Scoreboard
Leadershipboard GapCup 2026
The Tournament Edition
| Gap | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jan van der Giessen | 10.3 | 28.0 | 34.0 | – | – | – |
| Rob van Baarsen | 9.7 | 31.0 | 27.0 | – | – | – |
| Timo de Regt | 9.3 | 26.0 | 30.0 | – | – | – |
| Michel Jansen | 8.5 | 29.0 | 22.0 | – | – | – |
| Marc Rijke | 8.2 | 22.0 | 27.0 | – | – | – |
| Jonas de Groot | 7.5 | 19.0 | 26.0 | – | – | – |
| Koen de Groot | 6.3 | 21.0 | 17.0 | – | – | – |
| Weging (%) | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 25.0% | |
| Locatie | De Zaanse | De Kroonprins | ||||
| Wedstrijdvorm: Stableford. Ronde 1, 2, en 3 hebben een weging van 16,7%. Ronde 4 en 5 een weging van 25% | ||||||
Totaal klassement – gebaseerd op aantallen 1e plek –
| Plek | Michel Jansen | Herbert Jan van der Giessen | Rob van Baarsen | Jonas de Groot | Timo de Regt | Koen de Groot | Marc Rijke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2e | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 3e | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 4e | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 5e | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 6e | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 7e | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Dit klassement is gebaseerd op de aantallen 1e plek. Bij gelijke stand aantallen 2e plek, etc.
Totaal klassement – gebaseerd op overall ranking –
| Plek | Michel Jansen | Rob van Baarsen | Jonas de Groot | Herbert Jan van der Giessen | Koen de Groot | Marc Rijke | Timo de Regt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punten | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | 3.0 |
Dit klassement is gebaseerd op de gemiddelde eindranking op basis van punten die een plek verdient. Hoe hoger de score hoe hoger de gemiddelde ranking is (voorbeeld: score van 4,4 -> gemiddelde eindranking is dan plek 2,6)

Comments
Scroll voor meer comments